Descripción
Control Total
Duración del ciclo personalizado para controlar el tiempo total de lavado.Mayor Seguridad
Compartimento de secado con seguro.
Mayor Limpieza
Gracias a su filtro atrapa pelusas.
Ligero y Silencioso
Reduce al mínimo el nivel de ruido.
LMS013M | ||
---|---|---|
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 127V/60Hz |
Características | ||
Capacidad de lavado | kg | 13 |
Capacidad de centrifugado | kg | 4,6 |
Potencia de lavado | W | 320 |
Potencia de centrifugado | W | 200 |
Potencia total | W | 520 |
Niveles de agua | 4 | |
Filtro atrapa pelusa | Si | |
Selección de lavado Intenso/Regular | Si | |
Gabinetes | 2 | |
Temporizador de lavado | Si | |
Temporizador de secado | Si | |
Estructura | ||
Tapa transparente | Si | |
Secado al aire | Si | |
Dimensiones de tina de lavado | mm | 451 x 470 x 533 |
Dimensiones de tina de secado | mm | Φ 248 x 387 |
Ruido y Peso | ||
Nivel de ruido de lavado | dB | 62 |
Nivel de ruido de secado | dB | 72 |
Dimensiones (W x H x D) | ||
Sin empaque (mm) | mm | 870 x 957 x 512 |
Con empaque (mm) | mm | 886 x 992 x 546 |
Peso | kg | 23 / 26 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.