Descripción
FÁCIL MANEJO
Se opera muy fácilmente.
BAJO CONSUMO
El menor consumo eléctrico en su categoría.
MÁXIMA RESISTENCIA
Tina vertical de acero inoxidable.
TAPA CRISTALINA
Vea el interior de la tina sin abrir la tapa.
LIMPIEZA PROFUNDA
El mejor ciclo de lavado sin maltratar su ropa.
BARRA DE ESTADO
Barra indicadora de etapas para el ciclo de lavado.
ALIMENTACIÓN | V~ / Ph / Hz | 127, 1, 60 |
CONSUMO | w | 650 |
CAPACIDAD NOMINAL | Kg. | 22 |
MECANISMO DE LAVADO | Agitador | |
PRESION DE AGUA | PSI | 4-100 |
CICLOS | 9 | |
ROPA BLANCA, NORMAL, LAVADO INTENSO, CICLO DELICADO, TOALLAS Y SÁBANAS, ENJUAGUE Y SECADO, REMOJO, LAVADO RÁPIDO, SECADO CENTRIFUGADO. | ||
INDICADOR DE ENCENDIDO | ||
SELECTOR DE PROGRAMA | ||
BOTON DE INICIO Y PAUSA | ||
SELECTOR DE TEMPERATURA | ||
SELECTOR DE NIVEL DE AGUA | ||
SEGURO CONTRA NIÑOS | ||
TAPA SUPERIOR | Cristalina | |
MATERIAL DE TINA | Aceroinox | |
DISPENSADOR DE BLANQUEADOR | ||
INDICADOR DE ESTATUS | ||
CANDADO DE SEGURIDAD | ||
ALERTA DE CICLO FINAL IZADO | ||
BASE AJUSTABLE | ||
DISPENSADOR DE DETERGENTE | ||
ALERTA DE ERRORES | ||
ALTA EFICIENCIA | ||
NIVEL DE RUIDO DE LAVADO | dB | 58 |
NIVEL DE RUIDO DE SECADO | dB | 72 |
DIMENSIONES (W X H X D) | ||
SIN EMPAQUE | mm. | 686 x 1127 x 718 |
CON EMPAQUE | mm. | 729 x 1170 x 761 |
PESO (SIN EMPAQUE | CON EMPAQUE) | Kg. | 65 | 71 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.