Descripción
Control Total
Duración del ciclo personalizado para controlar el tiempo total de lavado.
Mayor Seguridad
Compartimento de secado con seguro.
Mayor Limpieza
Gracias a su filtro atrapa pelusas.
Ligero y Silencioso
Reduce al mínimo el nivel de ruido.
LMS016M | ||
---|---|---|
Suministro eléctrico | V-Ph-Hz | 127V/60Hz |
Características | ||
Capacidad de lavado | kg | 16 |
Capacidad de centrifugado | kg | 4,6 |
Potencia de lavado | W | 440 |
Potencia de centrifugado | W | 160 |
Potencia total | W | 600 |
Niveles de agua | 3 | |
Filtro atrapa pelusa | Si | |
Selección de lavado Intenso/Regular | Si | |
Gabinetes | 2 | |
Temporizador de lavado | Si | |
Temporizador de secado | Si | |
Estructura | ||
Tapa transparente | Si | |
Secado al aire | Si | |
Dimensiones de tina de lavado | mm | 493 x 497 x 539 |
Dimensiones de tina de secado | mm | Φ 287 x 400 |
Ruido y Peso | ||
Nivel de ruido de lavado | dB | 62 |
Nivel de ruido de secado | dB | 72 |
Dimensiones (W x H x D) | ||
Sin empaque (mm) | mm | 902 x 974 x 573 |
Con empaque (mm) | mm | 950 x 1050 x 580 |
Peso | kg | 30 / 34.5 |
Reseñas
No hay reseñas todavía.